114 500 XAF136 000 XAF
| Brand Brand Brand | Microsoft in the game |
|---|---|
| Item model number | 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 0196388082759 01983 01983 01983 01983 01983 01983 01983 01983 01983 01983 01983 01983 01983 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 080 019 019 080 019 019 019 019 019 019 080 019 019 019 019 019 019 019 019 019 080 019 019 019 080 019 080 080 019 080 080 019 019 019 019 019 019 019 019 080 080 019 019 080 019 019 080 019 019 019 080 019 019 080 019 019 080 080 019 019 080 019 019 019 019 019 019 080 019 080 080 080 080 019 080 080 080 019 019 019 019 019 019 019 019 080 019 080 080 080 019 019 080 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 080 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 080 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 080 080 019 019 080 019 019 080 080 019 080 080 080 019 019 019 019 019 019 019 |
| Color Color Color | Blue Sapphire |
| Manufacturer Warranty | 1 year manufacturer |
| Operating system | Win in the dark |
| Description of the Keyboard | Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless |
| Interface of computer hardware | USB Type C, USB |
| Device compatibility | Tablet computer system |
| Item Dimensions L x W x H | 28.9 x 22.6 x 0.5 cm |
| Various Various Various Various | Backlit, Hotkeys and Media Keys |
| Availability of spare parts | Information unavailable on spare parts |
| Guaranteed software updates up to | Information not available |











