208 000 XAF
-93%2 789 900 XAF
Quantity
In stock · fast shipping
| Brand | Model | Category | Subcategory | Storage |
|---|---|---|---|---|
| Tecno | Camon Slim | Phones and Tablets | Android Phone android | (7) items in stock |
Tecno Camon Slim: 6.39mm thick, Monitor AMOLED 144Hz 1.5K, Mini-LED rear 354 points, Helio G200, IP68/IP69. Price in FCFA on NKCL Market.
6.39 mm thick — among the thinnest smartphones on the market — yet a 5600 mAh battery and a full IP68/IP69 certification. Tecno Camon Slim bet on a rarely successful technical bet: finesse without sacrificing battery life or robustness. Available at NKCL Market at the best price in FCFA.
Most ultra-thin smartphones reduce the capacity of their battery to fit in a narrow case. The Camon Slim avoids this compromise: The 639 mm diameter thickness only, it carries a Battery of 5600 mAh of the battery, a volume usually found on much thicker devices.
The La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La Fast charging 60W recovers several hours of use in just a few minutes — a real asset to stay connected without spending time.
The Monitor 6.78 inch AMOLED display a resolution 1.5K (1224 × 2720 pixel s, ~440 ppi) with a raf refresh to 144 Hz to the United States and 2160Hz PWM modulation — a point that reduces eye strain during prolonged use, especially in dark environments. The result: outstanding fluidity for gaming, navigation and streaming, with image sharpness significantly above the segment average.
A truly distinctive element of this model: a matrix of 354 mini LED light Built into the photo island, capable of displaying dozens of customizable patterns — call notification, message received, charge status, or simple decorative light effect — a real distinctive sign that stands out for this Phone in a price segment where the design is often similar.
The chipset MediaTek Helio G200 Ultimate (6 nm), associated with the GPU Mali G57 MC2 - Military of Mali, Offer a good supply of Power for multitasking, nde s gourma apps and casual gaming. 8GB RAM and 256GB storage comfortably cover the needs of intensive daily use.
The rear sensor 50 MP (f/1.8, PDAF) for the game Use a module Sony in the game high-quality, with LED flash for dark situations. The front camera 32 MP for the game provides detailed selfies and 1080p video, well suited for social media and video calls.
Certified certified certified IP68 and IP69, the device withstands immersion up to 2 meters for 30 minutes, as well as high pressure water jets. Compliance MIL-STD-810H - Low pressure adds enhanced resistance to shocks, vibrations and temperature variations — a nivea u of ruggedness rarely combined with such a thin case.
LTE, NFC, Infrared, Multi-System GPS (GPS, Glonass, Galileo, BDS) and port USB Type-C 2.0 OTGThe ← The Stereo Speaker System ensure good audio comfort my lg d the absence of jack socket.
The Camon Slim is available in Black, Green, Blue and Red — and in a fifth particularly original finish: a back Photochromic photochromic photochromic photochromic photochromic photochromic which changes colour under UV exposure, in blocks of yellow, green and cyan. A strong visual argument to highlight if your supplier offers this variant.
| Profile of the Profile | Why this model |
|---|---|
| Distinctive design lover | Mini LED back programmable, original finishes |
| User who wants a thin device without sacrificing the Battery life | 639 mm, 5600 mAh, 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5600 mAh |
| Mobile player, multitasking | Helio G200 Ultimate, Monitor 144Hz |
| Demanding use, terrain | IP68/IP69, MIL-STD-810H compliant |
The Tecno Camon Slim is available at NKCL Market, your Cameroonian e-commerce platform multi-categories.
Comma nde z on The Nkclmarket or contact our sales team.
Other Tecno from the catalog? See the Tecno Spark 50 Pro, also IP68/IP69, with 60W charging and Sony LYT-600 camera.
| Feature Feature Feature | Detail of the detail |
|---|---|
| Brand Brand Brand | Tecno in the game |
| Model Model Model | Camon Slim Camon |
| Thickness of the product | The 639 mm diameter |
| SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | Nano-SIM (see note) |
| Resistance to resistance | IP68/IP69, immersion up to 2 m / 30 min |
| Standard Standard Standard | MIL-STD-810H (compliance, excluding extreme conditions) |
| Feature Feature Feature | Detail of the detail |
|---|---|
| Type of Type | AMOLED, 144Hz, PWM 2160Hz, Power Supply |
| Size Size Size | 6.78 inches (~87.7% Monitor to Body Ratio) |
| Resolution of the Resolution | 1224 × 2720 pixel s (~440 ppi) |
| Speciality in the field | Programmable rear mini LED, 354 points |
| Feature Feature Feature | Detail of the detail |
|---|---|
| OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X OS X | Android 16 + HiOS 16.2, up to 3 major updates |
| A new chip | MediaTek Helio G200 Ultimate (6 nm) |
| CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 + 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU and GPU | Mali-G57 MC2 (1.1 GHz) and the |
| Memory Memory Memory | 8GB RAM, 256GB storage |
| Memory card | Not specified |
| Feature Feature Feature | Detail of the detail |
|---|---|
| Back to the back | 50 MP Sony, f/1.8, 24 mm, PDAF, LED flash |
| Before (selfie) | 32 MP, f/2.5, video 1080p30fps |
| Feature Feature Feature | Detail of the detail |
|---|---|
| Network of networks | GSM / HSPA / LTE mobile phone |
| Wi-Fi / Bluetooth Wireless Internet | Yes Yes Yes |
| Positioning of the team | GPS, Glonass, Galileo, BDS, and more |
| USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB USB | Type-C 2.0, OTG |
| NFC / Infrared / FM radio | Yes Yes Yes |
| Speaker and speaker | Stereotype of the game |
| Jack jack socket | No, no, no, no. |
| Feature Feature Feature | Detail of the detail |
|---|---|
| Capacity Capacity Capacity Capacity | 5600 mAh of the battery |
| Charge of charge | 60W Wired Power Supply |
| Detail of the detail |
|---|
| Black, Green, Blue, Red |
0.0/5
(No reviews)
Rate this product
Share your experience with other customers











